Voici le tableau des athlètes de l’équipe de France de cheerleading participant aux Worlds ICU du 24 au 26 avril 2024 à Orlando. 28 athlètes composent la Team All Girl et 27 pour la Team Coed. Vous trouverez le club d’origine de chaque athlètes.
Tableaux de l’équipe de France de cheerleading
Si vous constatez une ou plusieurs erreurs, n’hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.
Team All Girl
Prénom | Nom | Club d’origine |
---|---|---|
Romane | Leleu-Debout | Eternity All Stars |
Morgane | Lavaud | Wolves Toulouse |
Emmanuelle | Vila | Black Waves Marseille |
Juliette | Simon | Bulls Business Cheer Saarbrücken |
Océane | Mambo | Cheer Excess |
Myrième | Labeau | Cheer Unit |
Amandine | Rougier | Gems Sannois |
Maud | Tramin-Zabeth | Gems Sannois |
Mallaury | Beerens | Gems Sannois |
Apolline | Pantalacci | Gems Sannois |
Mellany | Beerens | Gems Sannois |
Heloïse | Baradel | Gems Sannois |
Soliane | Gilles | Gems Sannois |
Isaline | Schleifer | Le Géant de Souffelweyersheim |
Claire | Charlier | Le Géant de Souffelweyersheim |
Laurie | Mendes | Lons Cheerleading Team |
Aina | Mangin | Olympus Cheer All Star Massy |
Carla | Adam | Paris Cheer |
Cléa | Casteres | Snake Cheer Toulouse |
Julie | Darbary | Snake Cheer Toulouse |
Emma | Masmoudi | USTCV Tigers Bordeaux |
Emma | Brenugat | USTCV Tigers Bordeaux |
Eva | Veigas | USTCV Tigers Bordeaux |
Élodie | Mommessin | USTCV Tigers Bordeaux |
Marie | Bureau | Wolves Toulouse |
Amélie | Maier | Wolves Toulouse |
Yvana | Aguiéré | Wolves Toulouse |
Lucie | Richard | Wolves Toulouse |
Team Coed
Prénom | Nom | Club d’origine |
---|---|---|
Solene | Lopez | Eagles de Meaux |
Morgane | Lisart | Eagles de Meaux |
Camille | Scherer | East Spartans Cheerleading |
Léa | Veyret | Wolves Toulouse |
Julia | Aury | USTCV Tigers Bordeaux |
Valentine | Ruiz | USTCV Tigers Bordeaux |
Pascaline | Clapeyron-Dupraz | Wolves Toulouse |
Xellyssia | Diminiard | Wolves Toulouse |
Logan Samuel | Ahounou | Cheer Excess |
Jules | Carpentier | Cheer Force Montreuil |
Gilles-Junior | Lançon | Eagles de Meaux |
Enzo | Barillot | Wolves Toulouse |
Kévin | Salvino | Eagles de Meaux |
Enzo | Perrot | Eagles de Meaux |
Benjamin | Fischer | East Spartans de Vendenheim |
Killian | Manceau | Royalty de Nantes |
Valentin | Gimet | SCC |
Angel | Vittone | Unity Cheer / SCC |
Bastien | Jeanson | USTCV Tigers Bordeaux |
Baptiste | Bin | USTCV Tigers Bordeaux |
Arnaud | Grenier | USTCV Tigers Bordeaux |
Esteban | Billaud | Wolves Toulouse |
Laurent | Voisin | Wolves Toulouse |
Vincent | Nouzies | Wolves Toulouse |
Armand | Briand | Wolves Toulouse |
Karim | Turpin | Eagles de Meaux |
Le club le plus représenté est celui des Wolves Toulouse Cheerleading, l’un des tout meilleurs club de France qui a effectué la meilleure performance aux Worlds IASF 2023. Les Wolves présentent 13 athlètes à eux seuls (24 % de la Team France). Ils ont suivi par les USTCV Tigers de Villenave d’Ornon, près de Bordeaux, avec 9 athlètes ainsi que par les Eagles de Meaux avec 7 athlètes.
Entraîneuses de la Team France
- Entraîneuses de la Team All Girl
- Coach Estelle Vincent
- Coach Melina Akhenak
- Entraîneuses et entraîneur de la Team Coed
- Coach Alix Vadot Graux
- Coach Daniel Lopera Alzeta
- Coach Emmanuelle Brousse
Retrouvez les témoignages des coaches 2024 de l’équipe de France de cheerleading sur le site de la FFFA.
Try out à Sannois
Les try out (essais) se sont déroulés à Sannois, en région parisienne, les 21 et 22 octobre 2023. Au total, 175 athlètes se sont inscrits : 121 pour le All Girl et 54 pour l’équipe Coed. Finalement, seulement 54 ont été retenus, soit 31% de tous les candidats inscrits : 28 pour la Team AG et 26 pour la Team Coed.
Pour pouvoir participer aux try out, les candidats ont dû verser un acompte de 200€. Il est à noter que les athlètes devront payer une somme forfaitaire équivalente à 1700€ (maximum) pour les frais liés à la dotation textile, le Pass Disney, les divers déplacements sur place, l’hébergement et la nourriture. Mais c’est sans compter le prix du billet d’avion entièrement pris en charge indépendamment par chaque athlète. C’est pourquoi certains athlètes mettent en place des cagnottes qui permettent d’amortir les énormes coûts d’un tel déplacement.